Broń | Zabójstw | |
---|---|---|
M4A1 | 891 kills | |
M4A1 SILENCER | 626 kills | |
USP SILENCER | 459 kills | |
GLOCK | 449 kills | |
MAC10 | 271 kills | |
HKP2000 | 217 kills | |
MP9 | 207 kills | |
SSG08 | 195 kills | |
HEGRENADE | 178 kills | |
P250 | 152 kills | |
FAMAS | 148 kills | |
GALILAR | 138 kills | |
MAG7 | 100 kills | |
INFERNO | 73 kills | |
UMP45 | 70 kills | |
SG556 | 68 kills | |
AUG | 65 kills | |
TEC9 | 56 kills | |
FIVESEVEN | 45 kills | |
KNIFE | 37 kills | |
CZ75A | 20 kills | |
MP5SD | 19 kills | |
MP7 | 16 kills | |
NEGEV | 16 kills | |
ELITE | 15 kills | |
NOVA | 14 kills | |
P90 | 12 kills | |
BIZON | 5 kills | |
XM1014 | 5 kills | |
TASER | 3 kills | |
REVOLVER | 2 kills | |
SAWEDOFF | 2 kills | |
M249 | 2 kills |
Mapa | Wygranych | |
---|---|---|
![]() |
de_mirage | - |
![]() |
de_dust2 | - |
![]() |
de_cache | - |
![]() |
de_inferno | - |
![]() |
de_nuke | - |
![]() |
de_cbble | - |
![]() |
de_overpass | - |
![]() |
de_train | - |
Ocena | Gracz | Punkty | Ranking |
---|---|---|---|
1 | Adelay | 39885 | ![]() |
2 | One Second ✯ supe... | 36778 | ![]() |
3 | potworna laleczka | 34056 | ![]() |
4 | ⁶⁶⁶Bielpool⁶⁶⁶ | 32583 | ![]() |
5 | UnnameD | 31614 | ![]() |
6 | Kooboonia | 29706 | ![]() |
7 | ♥P1xa♥ | 29033 | ![]() |
8 | drs | 26046 | ![]() |
9 | ☾☜☯☞☽_FIX | 25793 | ![]() |
10 | Bartoleo aka Kapi... | 25431 | ![]() |