Broń | Zabójstw | |
---|---|---|
AWP | 1075 kills | |
USP SILENCER | 494 kills | |
GLOCK | 351 kills | |
SSG08 | 184 kills | |
M4A1 SILENCER | 146 kills | |
MP9 | 129 kills | |
FAMAS | 120 kills | |
GALILAR | 103 kills | |
CZ75A | 95 kills | |
P250 | 82 kills | |
MAC10 | 67 kills | |
TEC9 | 63 kills | |
UMP45 | 38 kills | |
P90 | 31 kills | |
HEGRENADE | 28 kills | |
MP7 | 25 kills | |
INFERNO | 24 kills | |
SG556 | 21 kills | |
FIVESEVEN | 12 kills | |
XM1014 | 11 kills | |
BIZON | 11 kills | |
AUG | 10 kills | |
MAG7 | 6 kills | |
MP5SD | 3 kills | |
KNIFE | 2 kills | |
HKP2000 | 2 kills | |
ELITE | 2 kills | |
M249 | 1 kills |
Mapa | Wygranych | |
---|---|---|
![]() |
de_mirage | - |
![]() |
de_dust2 | - |
![]() |
de_cache | - |
![]() |
de_inferno | - |
![]() |
de_nuke | - |
![]() |
de_cbble | - |
![]() |
de_overpass | - |
![]() |
de_train | - |
Ocena | Gracz | Punkty | Ranking |
---|---|---|---|
1 | Daw3dx | 76090 | ![]() |
2 | BANANINI | 46143 | ![]() |
3 | Michauek B} | 32239 | ![]() |
4 | Pawl1k | 27216 | ![]() |
5 | squo | 26519 | ![]() |
6 | keny | 26431 | ![]() |
7 | PolskiBurak | 22914 | ![]() |
8 | Too Fast | 22139 | ![]() |
9 | Velaris. | 21668 | ![]() |
10 | kavosko | 20066 | ![]() |